YKK高壓電機產品:
YKK高壓電機是三相異步電動機為冷卻器的籠型轉子異步電機。防護等級為IP44或IP54,冷卻方法為IC611。
移動端顯示頁面請點擊右上角查看首頁更全產品、資訊及聯系方式-如下圖顯示:
該電動機機座和端蓋均由鋼板制成,采用箱式結構,打開上罩,可觀察電機內全部情況。所有不見均可拆裝,方便了安裝與維修。防護等級為IP23,冷卻方式為IC01。
該電動機具有高效、節能、噪聲低、振動小、性能可靠等優點,可做驅動各種不同機械之用:如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業作原動機之用。
該電動機的結構及安裝型式為IMB3,定額為連續工作制(S1),額定頻率為50Hz。
YKK355-630 6KV 三相異步電動機功率等級、安裝尺寸、電氣性能符合國家標準JB/T10351.2-2002《YKK、YKK-W系列高壓三相異步電動機技術條件機座號355-630》;YKK400
-630 10KV三相異步電動機在功率安排上與JB/T10446-2004《Y系列10KV三相異步電動機技術條件{機座號450-630}相銜接與對應,并符合GB755-2000和相關的IEC標準。電動機
采用國際上比較流行的單元組合式結構又稱箱式結構,機座采用鋼板焊接而成,重量輕,剛性好。電動機頂部安裝空-空冷卻器,拆裝方便,便于電動機的維護和修理。定子采用外壓裝結構,端部有可靠的固定及綁扎,在制造過程中經過多次匝間耐沖擊電壓試驗及對地耐壓試驗,并采用先進的真空壓力浸漬無溶劑漆工藝處理,電動機采用F級絕緣結構,溫升按B級考核,軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,依電動機功率大小和轉速而定,也可按用戶的要求而定??砂从嗀浺筇峁┢渌妷?、頻率的和防護等級的電機。
YKK系列10KV高壓電機型號一覽表
型號 | 額定功率 | 額定轉速 | 額定電流 | 效率 | 功率因數 | 堵轉電流 | 堵轉轉距 | 最大轉距 | 負載轉 | 重量 |
YKK4501-2 | 315 | 2970 | 22 | 93.3 | 0.89 | 6.17 | 0.57 | 2.99 | 3040 | |
YKK4502-2 | 355 | 2970 | 24.9 | 94 | 0.88 | 6.52 | 0.55 | 3.15 | 3200 | |
YKK4503-2 | 400 | 2970 | 27.7 | 94.7 | 0.88 | 6.65 | 0.57 | 3.12 | 3350 | |
YKK4504-2 | 450 | 2970 | 31 | 94.8 | 0.88 | 6.92 | 0.61 | 3.19 | 3440 | |
YKK4505-2 | 500 | 2970 | 35.3 | 94.1 | 0.87 | 6.82 | 0.63 | 3.3 | 3400 | |
YKK4506-2 | 560 | 2970 | 38.4 | 94.8 | 0.89 | 7.35 | 0.69 | 3.2 | 3670 | |
YKK5001-2 | 630 | 2985 | 43.9 | 93.6 | 0.89 | 5.7 | 0.61 | 2.92 | 5800 | |
YKK5002-2 | 710 | 2985 | 49 | 93.9 | 0.89 | 5.57 | 0.6 | 2.83 | 5950 | |
YKK5003-2 | 800 | 2985 | 54.9 | 94.2 | 0.89 | 5.54 | 0.61 | 2.79 | 6050 | |
YKK5004-2 | 900 | 2985 | 61.3 | 94.5 | 0.9 | 5.5 | 0.62 | 2.74 | 6200 | |
YKK5005-2 | 1000 | 2985 | 67.9 | 94.7 | 0.9 | 5.63 | 0.64 | 2.97 | 6350 | |
YKK5601-2 | 1120 | 2984 | 75 | 95.2 | 0.91 | 6.62 | 0.63 | 3.32 | 5800 | |
YKK5602-2 | 1250 | 2984 | 83.7 | 95.4 | 0.9 | 6.86 | 0.67 | 3.43 | 5930 | |
YKK5603-2 | 1400 | 2984 | 92.9 | 95.6 | 0.91 | 6.45 | 0.63 | 3.2 | 6100 | |
YKK6301-2 | 1600 | |||||||||
YKK6302-2 | 1800 | |||||||||
YKK4503-4 | 280 | 1485 | 19.7 | 94.4 | 0.87 | 6.98 | 0.86 | 3.08 | 1650 | 3500 |
YKK4504-4 | 315 | 1485 | 21.8 | 93.7 | 0.89 | 6.8 | 0.88 | 2.91 | 1810 | 3700 |
YKK4505-4 | 355 | 1485 | 24.2 | 94.6 | 0.9 | 6.06 | 0.77 | 2.57 | 1900 | 3800 |
YKK4506-4 | 400 | 1485 | 27.2 | 94.7 | 0.9 | 6.18 | 0.81 | 2.57 | 2310 | 3900 |
YKK4507-4 | 450 | 1485 | 30.4 | 94.9 | 0.9 | 6.36 | 0.86 | 2.59 | 2540 | 4000 |
YKK4508-4 | 500 | 1485 | 33.8 | 94.8 | 0.9 | 5.73 | 0.78 | 2.33 | 2750 | 4000 |
YKK4509-4 | 560 | 1485 | 38.6 | 94.3 | 0.88 | 7.22 | 1.06 | 2.87 | 2870 | 4000 |
YKK5001-4 | 630 | 1480 | 43.4 | 94.9 | 0.88 | 6.81 | 0.85 | 2.86 | 3240 | 5400 |
YKK5002-4 | 710 | 1480 | 48.8 | 95.1 | 0.88 | 7 | 0.91 | 2.88 | 3140 | 5550 |
YKK5003-4 | 800 | 1480 | 54.5 | 95.3 | 0.89 | 6.65 | 0.87 | 2.69 | 3170 | 5560 |
YKK5004-4 | 900 | 1480 | 60.9 | 95.4 | 0.9 | 6.28 | 0.82 | 2.52 | 3210 | 5670 |
YKK560-4 | 1000 | 1492 | 68.1 | 95.3 | 0.89 | 5.84 | 0.68 | 2.3 | 3840 | 6750 |
YKK5601-4 | 1120 | 1492 | 75.9 | 95.8 | 0.89 | 5.74 | 0.69 | 2.23 | 3880 | 6740 |
YKK5602-4 | 1250 | 1492 | 84.6 | 95.9 | 0.89 | 6.04 | 0.76 | 2.29 | 3940 | 6910 |
YKK5603-4 | 1400 | 1492 | 94.6 | 95.9 | 0.89 | 6.43 | 0.85 | 2.38 | 4120 | 7170 |
YKK6301-4 | 1600 | 1492 | 10.35 | 95.6 | 0.907 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 5830 | 7810 |
YKK6302-4 | 1800 | 1492 | 115.5 | 95.8 | 0.915 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 6240 | 8950 |
YKK4502-6 | 250 | 980 | 18.7 | 93.8 | 0.82 | 5.74 | 0.76 | 2.68 | 6310 | 3200 |
YKK4503-6 | 280 | 980 | 20.7 | 93.3 | 0.84 | 5.76 | 0.79 | 2.61 | 7020 | 3500 |
YKK4504-6 | 315 | 980 | 23.1 | 93.4 | 0.84 | 5.48 | 0.74 | 2.48 | 7300 | 3600 |
YKK4505-6 | 355 | 980 | 26 | 93.7 | 0.84 | 5.64 | 0.78 | 2.53 | 7540 | 3700 |
YKK4506-6 | 400 | 980 | 29 | 94 | 0.85 | 5.97 | 0.87 | 2.59 | 7710 | 3900 |
YKK5001-6 | 450 | 985 | 32.2 | 94 | 0.86 | 5.57 | 0.81 | 2.67 | 8560 | 5250 |
YKK5002-6 | 500 | 985 | 35.4 | 94.2 | 0.87 | 5.47 | 0.81 | 2.59 | 9100 | 5350 |
YKK5003-6 | 560 | 985 | 39.7 | 94.4 | 0.86 | 5.59 | 0.84 | 2.63 | 10010 | 5400 |
YKK5004-6 | 630 | 985 | 44.3 | 94.5 | 0.87 | 5.42 | 0.82 | 2.52 | 12200 | 5570 |
YKK5005-6 | 710 | 985 | 44.9 | 94.6 | 0.87 | 5.52 | 0.86 | 2.54 | 12750 | 5820 |
YKK5601-6 | 800 | 994 | 56.3 | 94.8 | 0.87 | 6.24 | 0.9 | 2.69 | 25120 | 6300 |
YKK5602-6 | 900 | 994 | 62.8 | 94.9 | 0.87 | 6.26 | 0.92 | 2.65 | 34600 | 6500 |
YKK5603-6 | 1000 | 994 | 69.1 | 95 | 0.88 | 6.3 | 0.95 | 2.61 | 36250 | 6800 |
YKK5604-6 | 1120 | 994 | 77.7 | 95.1 | 0.88 | 6.66 | 1.04 | 2.72 | 37450 | 7050 |
YKK6301-6 | 1250 | 994 | 85 | 95.75 | 0.88 | 6.5 | 0.8 | 2.17 | 54600 | 8860 |
YKK6302-6 | 1400 | 994 | 95.2 | 95.86 | 0.884 | 6.5 | 0.8 | 2.2 | 61250 | 9510 |
YKK6303-6 | 1600 | 994 | 105 | 95.91 | 0.887 | 6.5 | 0.8 | 2.23 | 51300 | 10000 |
YKK4501-8 | 220 | 744 | 17.1 | 92.3 | 0.806 | 5.3 | 0.91 | 2.55 | 110560 | 3750 |
YKK4502-8 | 250 | 744 | 18.9 | 93.1 | 0.814 | 6 | 0.95 | 2.56 | 115400 | 4040 |
YKK5002-8 | 280 | 745 | 22 | 92.8 | 0.79 | 5.96 | 0.93 | 2.8 | 31500 | 5200 |
YKK5003-8 | 315 | 745 | 25.1 | 91.8 | 0.79 | 5.93 | 0.94 | 2.79 | 31850 | 5200 |
YKK5004-8 | 355 | 745 | 27.7 | 93.2 | 0.79 | 5.87 | 0.93 | 2.68 | 32010 | 5260 |
YKK5005-8 | 400 | 745 | 30.8 | 93.3 | 0.8 | 5.73 | 0.92 | 2.56 | 32080 | 5400 |
YKK5006-8 | 450 | 745 | 34.2 | 93.8 | 0.81 | 5.6 | 0.91 | 2.45 | 32120 | 5500 |
YKK5007-8 | 500 | 745 | 37.9 | 93.8 | 0.81 | 5.64 | 0.93 | 2.43 | 33000 | 5600 |
YKK5601-8 | 560 | 745 | 41.1 | 94.7 | 0.83 | 5.42 | 0.76 | 2.45 | 37430 | 5250 |
YKK5602-8 | 630 | 745 | 46 | 94.8 | 0.84 | 5.29 | 0.74 | 2.37 | 45860 | 6420 |
YKK5603-8 | 710 | 745 | 51.7 | 94.8 | 0.84 | 5.39 | 0.77 | 2.38 | 45910 | 6460 |
YKK5604-8 | 800 | 745 | 58.1 | 94.9 | 0.84 | 5.51 | 0.81 | 2.38 | 47560 | 6720 |
YKK6301-8 | 900 | 744 | 65.3 | 95.15 | 0.841 | 6 | 0.7 | 1.8 | 74850 | 8560 |
YKK6302-8 | 1000 | 744 | 72.5 | 95.23 | 0.843 | 6 | 0.7 | 1.8 | 83450 | 9230 |
YKK6303-8 | 1120 | 744 | 81.1 | 95.4 | 0.845 | 6 | 0.7 | 1.8 | 87650 | 9580 |
YKK5002-10 | 250 | 594 | 20.7 | 92.2 | 0.76 | 4.98 | 1.19 | 2.73 | 3750 | 5400 |
YKK5003-10 | 280 | 594 | 22.6 | 92.2 | 0.77 | 4.55 | 1.06 | 2.44 | 3880 | 5400 |
YKK5004-10 | 315 | 594 | 26.2 | 92.7 | 0.75 | 4.49 | 1.22 | 2.68 | 3930 | 5480 |
YKK5005-10 | 355 | 594 | 29.3 | 92.8 | 0.75 | 4.91 | 1.23 | 2.63 | 4110 | 5600 |
YKK5601-10 | 400 | 595 | 30.9 | 93.3 | 0.8 | 5.48 | 0.98 | 2.7 | 44230 | 6250 |
YKK5602-10 | 450 | 595 | 34.1 | 93.6 | 0.81 | 5.26 | 0.93 | 2.55 | 45610 | 6450 |
YKK5603-10 | 500 | 595 | 37.9 | 93.8 | 0.81 | 5.33 | 0.96 | 2.57 | 46560 | 6580 |
YKK5604-10 | 560 | 595 | 42.7 | 94.2 | 0.8 | 5.87 | 1.11 | 2.82 | 49820 | 7010 |
YKK6301-10 | 630 | 596 | 48.3 | 94.1 | 0.8 | 6 | 0.6 | 1.8 | 10560 | 8850 |
YKK6302-10 | 710 | 596 | 55.1 | 94.23 | 0.801 | 6 | 0.6 | 1.8 | 11350 | 9240 |
YKK5303-10 | 800 | 596 | 60.5 | 94.31 | 0.805 | 6 | 0.6 | 1.8 | 13210 | 9560 |
YKK5304-10 | 900 | 596 | 67.2 | 94.45 | 0.812 | 6 | 0.6 | 1.8 | 14230 | 9870 |
YKK5601-12 | 280 | 496 | 24.3 | 91.9 | 0.725 | 5.05 | 0.99 | 2.92 | 7450 | 6510 |
YKK5602-12 | 315 | 496 | 27.3 | 92.1 | 0.723 | 5.11 | 1.01 | 2.97 | 7650 | 6710 |
YKK5603-12 | 355 | 496 | 30.1 | 92.43 | 0.738 | 4.94 | 0.97 | 2.77 | 8430 | 6730 |
YKK5604-12 | 400 | 496 | 34.2 | 92.5 | 0.729 | 5.08 | 1.02 | 2.87 | 9010 | 6920 |
YKK5605-12 | 450 | 496 | 38 | 92.8 | 0.737 | 4.97 | 0.98 | 2.77 | 10650 | 7170 |
YKK6301-12 | 500 | 496 | 41.8 | 92.85 | 0.734 | 6 | 0.7 | 1.8 | 11450 | 8160 |
YKK6302-12 | 560 | 496 | 45.7 | 93.35 | 0.741 | 6 | 0.7 | 1.8 | 12100 | 8530 |
YKK6303-12 | 630 | 496 | 52.4 | 93.41 | 0.746 | 6 | 0.7 | 1.8 | 14750 | 8950 |
YKK6304-12 | 710 | 496 | 58.3 | 93.68 | 0.748 | 6 | 0.7 | 1.8 | 15980 | 9680 |
YKK系列10KV高壓電機安裝尺寸圖
YKK系列10KV高壓電機安裝尺寸字母對照表
機座號 | 極數 | 安裝尺寸 Mounting dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 | B1 | B2 | AA | J | J1 | H1 | L | ||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 710 | 1050 | 1900 | 980 | 1670 | 500 | 500 | 258 | 537 | 180 | 435 | 255 | 32 | 2600 |
4 | 355 | 100 | 210 | 28 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 710 | 1100 | 1850 | 1114 | 1820 | 640 | 730 | 373 | 492 | 200 | 452 | 308 | 26 | 2900 |
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 109 | 1080 | 2200 | 1110 | 585 | 645 | 285 | 595 | 450 | 2960 | ||||||||||
6,8 | 119 | 800 | 1150 | 650 | 650 | 285 | 625 | 328 | 3000 | |||||||||||||||
10 | 710 | 1110 | ||||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 800 | 1100 | 1980 | 1200 | 1930 | 650 | 740 | 267 | 1243 | 200 | 461 | 333 | 32 | 3100 | ||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 653 | |||||||||||||||||||
6,8, | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 40 | 157 | 630 | 48 | 900 | 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4 | 530 | 170 | 40 | 157 | ||||||||||||||||||||
6,8, | 180 | 45 | 165 |
本系列中型高壓電動機具有高效節能、噪聲低、振動小,運行可靠,安裝維修方便等優點。YKK系列高壓電動機適用于驅動各種通用電械如通風機,壓縮機,水泵,破碎機,切削機床,運輸機械及其它設備,在礦山、機械工業、石油化工工業、發電廠等各種工業中作原動機用,用以傳動鼓風機、磨煤機、軋鋼機、卷揚機的電動機應在訂貨時注明用途及技術要求,采用特殊的設計以保障電機可靠運行。
注:銘牌信息、防爆證件等信息可以聯系我們的客服人員獲取。
24小時在線客服:15138382006(微信同號)